Product description
Standard:GB,JIS,EN.BS
Grade: GB9787-88, Q235B, G3101 SS400/SS540, S235JR S275JR
Application
H beam is widely used in various building structure and engineering structure:
a).used for the plant, high-rise building construction
b). used for the bridge, shipment building
c). used for lifting and transportation machinery, equipment manufacturing base building
d). used for the support, foundation pile manufacturing

JIS Standard Channel Steel
Standard: JIS G3192-2006
Grade: JIS G3101 SS400
Standard Sectional Dimension (mm) |
Web thickness (mm) | Flange thickness(mm) | Weight (kg/m) |
50*25 | 3.00~5.00 | 6 | 2.37~3.46 |
75*40 | 3.8 | 7 | 5.3 |
75*40 | 4 | 7 | 5.6 |
75*40 | 4.5 | 7 | 5.85 |
75*40 | 5 | 7 | 6.92 |
100*50 | 3.8 | 6 | 7.3 |
100*50 | 4.2 | 6 | 8.03 |
100*50 | 4.5 | 7.5 | 8.97 |
100*50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
125*65 | 5.2 | 6.8 | 11.66 |
125*65 | 5.3 | 6.8 | 12.17 |
125*65 | 5.5 | 8 | 12.91 |
125*65 | 6 | 8 | 13.4 |
150*75 | 5.5 | 7.3 | 14.66 |
150*75 | 5.7 | 10 | 16.71 |
150*75 | 6 | 10 | 17.9 |
150*75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
200*80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
250*90 | 9 | 13 | 34.6 |
300*90 | 9 | 13 | 38.1 |
Specification for Different Tolerance Products of JIS standard Steel Channel
Size | kgs/6m | width | height | thickness |
75*40*3.8 | 27-30 | 74-76 | 39-41 | 3.5-4.1 |
75*40*3.8 | 25 | 74-75 | 39 | 3.1-3.2 |
75*40*3.8 | 26 | 74-75 | 38-39 | 3.7 |
75*40*3.8 | 27 | 74-75 | 39 | 3.8 |
75*40*3.8 | 28 | 74-75 | 39-40 | 3.9-4.0 |
75*40*3.8 | 29 | 74-75 | 40 | 4.1-4.2 |
75*40*3.8 | 30 | 74-75 | 40 | 4.4-4.6 |
75*40*3.8 | 31 | 74-75 | 40 | 4.7-4.8 |
75*40*5 | 35-39 | 74-76 | 40-41 | 4.7-5.3 |
75*40*5 | 35 | 74-75 | 39 | 4.6-4.7 |
75*40*5 | 36 | 74-75 | 39 | 4.7 |
75*40*5 | 37 | 74-76 | 39-40 | 4.9-5.0 |
75*40*5 | 38 | 74-76 | 40-41 | 5-5.2 |
100*50*3.8 | 37-42 | 99-101 | 49-51 | 3.5-4.1 |
100*50*3.8 | 34 | 99 | 48-49 | 2.5-2.7 |
100*50*3.8 | 37 | 99 | 48-49 | 3.1-3.2 |
100*50*3.8 | 38 | 99 | 46-47 | 3.7-3.8 |
100*50*3.8 | 39 | 99 | 47-48 | 3.8-3.9 |
100*50*3.8 | 40 | 99 | 47-48 | 4.0-4.1 |
100*50*3.8 | 41 | 99 | 48-49 | 4.1-4.2 |
100*50*5 | 47-54 | 99-101 | 49-51 | 4.7-5.3 |
100*50*5 | 45-46 | 99 | 49 | 3.8 |
100*50*5 | 47-48 | 99 | 47-48 | 4.2 |
100*50*5 | 49 | 99 | 49 | 4.6 |
100*50*5 | 50-51 | 99 | 49-50 | 4.7-4.9 |
100*50*5 | 54-55 | 99 | 49-50 | 4.7-4.9 |
125*65*5.2 | 59-67 | 124-126 | 64-66 | 4.9-5.5 |
125*65*5.2 | 56-57 | 124 | 63-64 | 4.65-4.7 |
125*65*5.2 | 58-59 | 124 | 61-62 | 5.1-5.2 |
125*65*5.2 | 60-61 | 124-125 | 62-63 | 5.1-5.2 |
125*65*5.2 | 62-63 | 124-125 | 63-64 | 5.3-5.4 |
125*65*5.2 | 64-65 | 124-125 | 64-66 | 5.6-5.7 |
125*65*5.2 | 66-67 | 124-125 | 64-66 | 5.8-5.9 |
125*65*6 | 68-77 | 124-126 | 64-66 | 5.7-6.3 |
125*65*6 | 68-69 | 124-125 | 66-67 | 6.0-6.1 |
125*65*6 | 70-71 | 124-125 | 63-64 | 6.0-6.2 |
125*65*6 | 72-73 | 124-125 | 63-64 | 6.3-6.5 |
125*65*6 | 74-75 | 124-125 | 64-65 | 6.6-6.8 |
125*65*6 | 76-77 | 124-125 | 65-66 | 6.8-6.9 |
125*65*6 | 78-79 | 124-125 | 66-67 | 6.6-7.0 |
150*75*5.5 | 74-84 | 149-151 | 74-76 | 5.2-5.8 |
150*75*5.5 | 75 | 149-150 | 72-73 | 5.3-5.4 |
150*75*5.5 | 76 | 149-150 | 72-73 | 5.5-5.6 |
150*75*5.5 | 77 | 149-150 | 72-73 | 5.5-5.6 |
150*75*5.5 | 79 | 149-150 | 72-73 | 5.7-5.8 |
150*75*5.5 | 81-82 | 149-150 | 73-75 | 5.8-5.9 |
150*75*5.5 | 84-84 | 149-150 | 75 | 6.0-6.2 |
150*75*6.5 | 94-106 | 149-151 | 74-76 | 6.2-6.8 |
150*75*6.5 | 93-94 | 149 | 71-73 | 6.1-6.2 |
150*75*6.5 | 95-96 | 149 | 73-74 | 6.3-6.4 |
150*75*6.5 | 98-99 | 149 | 73-74 | 6.7-6.8 |
150*75*6.5 | 99-100 | 149-150 | 73-74 | 6.7-6.8 |
150*75*6.5 | 101-102 | 149-150 | 73-74 | 6.8-6.9 |
150*75*6.5 | 103-104 | 149-150 | 73-74 | 7-7.1 |
150*75*6.5 | 105 | 149-150 | 76 | 7.15-7.2 |
150*75*6.5 | 107 | 149-150 | 74-75 | 7.3-7.6 |
200*80*7.5 | 125-141 | 199-201 | 79-81 | 7.2-7.8 |
JIS Chemical Composition
Grade | Thickness(mm) | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) |
SS330 | — | — | — | — | ≤0.050 | ≤0.050 |
SS400 | — | — | — | — | ≤0.050 | ≤0.050 |
SM490A | ≤50 | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
>50-200 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
SM490B | ≤50 | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
>50-200 | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
JIS Mechanical Properties
Grade | Yield Strength | Tensile Strength (Mpa) |
Elongation | 180°Cold-Bend Test r-Inside Radius a-Thickness |
AKV (0ºC)/J |
||
Thickness (mm) |
σb≥ (Mpa) |
Thickness (mm) |
δ≥(%) | ||||
SS330 | ≤16 | 205 | 330-430 | Plate,Strip,Flat Bars | r=0.5a | — | |
≤5 | 26 | ||||||
>16-≤40 | 195 | 5-16 | 21 | ||||
16-50 | 26 | ||||||
>40 | 28 | ||||||
>40 | 175 | Bars,Angles | r=0.5a | ||||
≤25 | 25 | ||||||
>25 | 30 | ||||||
SS400 | ≤16 | 245 | 400-510 | Plate,Strip,Flat Bars | r=1.5a | ||
≤5 | 21 | ||||||
>16-≤40 | 235 | 5-16 | 17 | ||||
16-50 | 21 | ||||||
>40 | 23 | ||||||
>40 | 215 | Bars,Angles | r=1.5a | ||||
≤25 | 25 | ||||||
>25 | 30 | ||||||
SM490A | ≤16 | 325 | 490-610 | ≤5 | 22 | — | — |
>16-≤40 | 315 | 5-16 | 17 | ||||
16-50 | 21 | ||||||
>40 | 295 | >40 | 23 | ||||
SM490B | ≤16 | 325 | 490-610 | ≤5 | 22 | — | ≥27 |
>16-≤40 | 315 | 5-16 | 17 | ||||
16-50 | 21 | ||||||
>40 | 295 | >40 | 23 |

European Standard Channel Bars-UPN
Standard: DIN 1026-1:2000
Grade: EN10025 S235JR
Specification Depth*flange width (mm) |
Web thickness (mm) |
Flange thickness (mm) |
Weight (mm) |
UPN 80 80*45 | 6 | 8 | 8.64 |
UPN 100 100*50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
UPN 120 120*55 | 7 | 9 | 13.4 |
UPN 140 140*60 | 7 | 10 | 16 |
UPN 160 160*65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
UPN 180 180*70 | 8 | 11 | 22 |
UPN 200 200*75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
Specification Depth*flange width (mm) |
Web thickness (mm) |
Flange thickness (mm) |
Weight (kg/m) |
UPE 80 80*40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
UPE 100 100*46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
UPE 120 120*52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
UPE 140 140*58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
UPE 160 160*64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
UPE 180 180*70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
UPE 200 200*76 | 5.2 | 9 | 18.4 |
Chemical Composition
Grade | Thickness/mm | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ | Others(%) |
St37-2 | ≤16 >16-25 |
0.17 0.20 |
— — |
1.40 1.40 |
0.045 0.045 |
0.045 0.045 |
N≤0.009 N≤0.009 |
St52-3 | ≤30 >30 |
0.20 0.22 |
0.55 0.55 |
1.60 1.60 |
0.040 0.040 |
0.040 0.040 |
N≤0.009 N≤0.009 |
S235JR | ≤16 >16-25 |
0.17 0.20 |
— — |
1.40 1.40 |
0.045 0.045 |
0.045 0.045 |
N≤0.009 N≤0.009 |
S335JR | — | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.045 | 0.045 | N≤0.009 |
Grade | Tensile Strength σb/Mpa Thickness/mm | |||
<3 | >3-100 | >100-150 | >150-250 | |
St37-2 | — | — | — | — |
St52-3 | 510-680 | 490-630 | 470-630 | 450-630 |
S235JR | — | — | — | — |
S335JR | 510-680 | 490-630 | 470-630 | 450-630 |
Grade | Yield Strengthσ0.2/Mpa Thickness/mm ≥ | |||||||
≤16 | >16-40 | >40-63 | >63-80 | >80-100 | >100-150 | >150-200 | >200-250 | |
St37-2 | 235 | 235 | — | — | — | — | — | — |
St52-3 | 345 | 335 | 325 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 |
S235JR | 235 | 235 | — | — | — | — | — | — |
S335JR | 345 | 335 | 325 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 |
Grade | Longitudinal or Transverse Test-piece |
Elongation for Thickness δ, ≥(%) |
Absorbed-in fracture Energy for Thickness AKV/J(≥) | ||||||
≥3 ≤40 mm |
>40 ≤63 mm |
>63 ≤100 mm |
>100 ≤150 mm |
>150 ≤250 mm |
Test Temperature /ºC |
>10 ≤150 mm |
>150 ≤250 mm |
||
St37-2 | L T |
26 24 |
25 23 |
24 22 |
22 22 |
21 21 |
+20 | 27 | — |
St52-3 | L T |
22 20 |
21 19 |
20 18 |
18 18 |
17 17 |
+0 | 27 | 23 |
S235JR | L T |
26 24 |
25 23 |
24 22 |
22 22 |
21 21 |
+20 | 27 | — |
S335JR | L T |
22 20 |
21 19 |
20 18 |
18 18 |
17 17 |
+20 | 27 | 23 |
Chinese Standard Channel Bars (GB)
Standard: GB/T707-1988
Grade: GB/T9787-1988 Q235 Q275 Q345
Product | Size | (kg/m) | |||
h | b | d | t | ||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7.0 | 5.438 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.709 |
8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.0 | 8.045 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 9.0 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9.0 | 12.318 |
14A | 140 | 58 | 6.0 | 9.5 | 14.535 |
14B | 140 | 60 | 8.0 | 9.5 | 16.733 |
16A | 160 | 63 | 6.5 | 10.0 | 17.240 |
16B | 160 | 65 | 8.5 | 10.0 | 19.752 |
18A | 180 | 68 | 7.0 | 10.5 | 20.174 |
18B | 180 | 70 | 9.0 | 10.5 | 23.000 |
20A | 200 | 73 | 7.0 | 11.0 | 22.637 |
20B | 200 | 75 | 9.0 | 11.0 | 25.777 |
22A | 220 | 77 | 7.0 | 11.5 | 24.999 |
22B | 220 | 79 | 9.0 | 11.5 | 28.453 |
25A | 250 | 78 | 7.0 | 12.0 | 27.410 |
25B | 250 | 80 | 9.0 | 12.0 | 31.335 |
28A | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 31.427 |
28B | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 35.823 |
30A | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.463 |
30B | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 39.173 |
32A | 320 | 88 | 8.0 | 14.0 | 38.083 |
32B | 320 | 90 | 10.0 | 14.0 | 43.107 |
36A | 360 | 96 | 9.0 | 16.0 | 47.814 |
36B | 360 | 98 | 11.0 | 16.0 | 53.466 |
40A | 400 | 100 | 10.5 | 18.0 | 58.928 |
40B | 400 | 102 | 12.5 | 18.0 | 65.208 |
GB Chemical Composition
Grade | Grade | C (%) |
Mn (%) |
Si | P | S | V (%) |
Nb (%) |
Ti (%) |
≤(%) | |||||||||
Q195 | – | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | – | – | – |
Q215 | A | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | – | – | – |
B | 0.045 | – | – | – | |||||
Q235 | A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | – | – | – |
B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.045 | – | – | – | |||
Q345 | A | ≤0.20 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02 -0.15 |
0.015 -0.060 |
0.02 -0.20 |
B | 0.040 | 0.040 |
GB Mechanical Properties
Grade | Yield Strength | Tensile Strength (Mpa) |
Elongation | 180°Cold-Bend Test r-Pin Diameter a-Thickness |
Charpy V-notch Impact Test (Longitudinal) |
||||
Thickness (mm) |
σS≥ (Mpa) |
Thickness(mm) | δ ≥(%) |
Longitudinal | Transverse | Temperature ºC |
AKV/J≥ | ||
Q195 | ≤16 | 195 | 315-430 | ≤16 | 33 | 0 | 0.5a | – | – |
>16-40 | 185 | >16-40 | 32 | ||||||
>40-60 | – | >40-60 | — | ||||||
>60-100 | – | >60-100 | — | ||||||
>100-150 | – | >100-150 | — | ||||||
>150 | – | >150 | — | ||||||
Q215 | ≤16 | 215 | 330-450 | ≤16 | 31 | 0.5a | a | 20 | 27 |
>16-40 | 205 | >16-40 | 30 | ||||||
>40-60 | 195 | >40-60 | 29 | ||||||
>60-100 | 185 | >60-100 | 28 | 1.5a | 2a | ||||
>100-150 | 175 | >100-150 | 27 | 2a | 2.5a | ||||
>150 | 165 | >150 | 26 | ||||||
Q235 | ≤16 | 235 | 375-500 | ≤16 | 26 | a | 1.5a | 20 | 27 |
>16-40 | 225 | >16-40 | 25 | ||||||
>40-60 | 215 | >40-60 | 24 | 0 | |||||
>60-100 | 205 | >60-100 | 23 | 2a | 2.5a | ||||
>100-150 | 195 | >100-150 | 22 | 2.5a | 3a | -20 | |||
>150 | 185 | >150 | 21 | ||||||
Q345 | ≤16 | 345 | 470-630 | 21 | – | – | 20 | 34 | |
>16-35 | 325 | ||||||||
>35-50 | 295 | ||||||||
>50-100 | 275 |

BRITISH CHANNELS
Specification |
Web thickness |
Flange thickness |
Weight |
127*63.5 |
6.4 |
9.2 |
14.9 |
152.4*76.2 |
6.4 |
9 |
17.9 |
STEEL CHANNELS
Specification |
Web thickness |
Flange thickness |
Weight |
127*44 |
4.5 |
|
8.2 |
152*48 |
4.7 |
|
10.7 |
Specification |
Standard Sectional Dimension (mm) |
Web thickness (mm) |
Flange thickness (mm) |
Weight |
C4*4.5 |
102*40 |
3.20 |
7.50 |
6.70 |
C5*6.7 |
127*44 |
4.80 |
8.10 |
10.40 |
C6*8.2 |
152*48 |
5.10 |
8.70 |
12.22 |
C6*10.5 |
152*51 |
8.00 |
8.70 |
15.64 |
C7*9.8 |
178*53 |
5.30 |
9.30 |
14.60 |
C8*11.5 |
203*57 |
5.60 |
9.90 |
17.10 |
C10*15.3 |
254*65 |
6.10 |
11.10 |
22.80 |
C10*20 |
254*69 |
9.60 |
11.10 |
30.00 |
C10*25 |
254*73 |
13.40 |
11.10 |
37.00 |
C10*30 |
254*76 |
17.10 |
11.10 |
45.00 |
C12*20.7 |
305*74 |
7.20 |
12.70 |
30.80 |
C12*25 |
305*77 |
9.80 |
12.70 |
37.00 |
C12*30 |
305*80 |
13.0 |
12.70 |
45.00 |
Producing Process

