EQUAL ANGLESTO BS4848: PART 4
Designation | Mass per Metre | Area of Section | Distance of enter of Gravity c |
|
Size A |
Thickness t |
|||
mm | mm | kg | cm2 | cm |
200 x 200 | 24 | 71.10 | 90.80 | 5.84 |
20 | 59.90 | 76.60 | 5.68 | |
18 | 54.20 | 69.14 | 5.60 | |
16 | 48.50 | 61.80 | 5.52 | |
150 x 150 | 20 | 44.20 | 56.30 | 4.44 |
19 | 42.10 | 53.70 | 4.40 | |
18 | 40.10 | 51.00 | 4.37 | |
15 | 33.80 | 43.00 | 4.25 | |
12 | 27.30 | 34.80 | 4.12 | |
10 | 23.00 | 29.14 | 4.03 | |
130 x 130 | 16 | 30.80 | 39.30 | 3.80 |
15 | 29.00 | 37.00 | 3.76 | |
12 | 23.50 | 30.00 | 3.64 | |
10 | 19.80 | 25.20 | 3.55 | |
120 x 120 | 15 | 26.60 | 33.90 | 3.51 |
14 | 25.00 | 31.80 | 3.48 | |
12 | 21.60 | 27.50 | 3.40 | |
10 | 18.20 | 23.20 | 3.31 | |
8 | 14.70 | 18.70 | 3.23 | |
100 x 100 | 15 | 21.90 | 27.90 | 3.02 |
12 | 17.80 | 22.70 | 2.90 | |
10 | 15.00 | 19.20 | 2.82 | |
8 | 12.20 | 15.50 | 2.74 | |
6 | 9.26 | 11.80 | 2.64 | |
90 x 90 | 12 | 15.90 | 20.30 | 2.66 |
10 | 13.40 | 17.10 | 2.58 | |
9 | 12.20 | 15.50 | 2.54 | |
8 | 10.90 | 13.90 | 2.50 | |
7 | 9.61 | 12.20 | 2.45 | |
6 | 8.30 | 10.60 | 2.41 | |
80 x 80 | 10 | 11.90 | 15.10 | 2.34 |
8 | 9.63 | 12.30 | 2.26 | |
6 | 7.34 | 9.25 | 2.17 |
EQUAL ANGLESTO BS4848: PART 4
Designation | Mass per Metre | Area of Section | Distance of enter of Gravity c |
|
Size A |
Thickness t |
|||
mm | mm | kg | cm2 | cm |
75 x 75 | 12 | 13.10 | 16.70 | 2.29 |
10 | 11.10 | 14.10 | 2.21 | |
8 | 9.00 | 11.50 | 2.13 | |
7 | 7.94 | 10.10 | 2.09 | |
6 | 6.87 | 8.75 | 2.04 | |
5 | 5.78 | 7.36 | 1.99 | |
70 x 70 | 10 | 10.30 | 13.10 | 2.09 |
8 | 8.36 | 10.60 | 2.01 | |
6 | 6.38 | 8.13 | 1.83 | |
65 x 65 | 10 | 9.42 | ||
9 | 8.26 | 12.00 | 1.96 | |
8 | 7.66 | 9.76 | 1.88 | |
7 | 6.83 | 7.53 | 1.81 | |
6 | 5.91 | 6.37 | 1.77 | |
5 | 5.00 | |||
60×60 | 10 | 8.69 | 11.10 | 1.85 |
8 | 7.09 | 9.03 | 1.77 | |
6 | 5.42 | 6.91 | 1.69 | |
5 | 4.57 | 5.82 | 1.64 | |
50×50 | 8 | 5.82 | 7.41 | 1.52 |
6 | 4.47 | 5.69 | 1.45 | |
5 | 3.77 | 4.80 | 1.40 | |
40×40 | 6 | 3.52 | 4.48 | 1.20 |
5 | 2.97 | 3.79 | 1.16 | |
4 | 2.42 | 3.08 | 1.12 | |
25×25 | 5 | 1.77 | 2.26 | 0.80 |
4 | 1.45 | 1.85 | 0.76 | |
3 | 1.11 | 1.42 | 0.72 |
UNEQUAL ANGLESTO BS4848: PART 4
Designation | Mass per Metre | Area of Section | Distance of Center of Gravity | Moment of Inertia | ||
Size AxB |
Thickness t |
cx | cx | Axis x-x |
||
mm | mm | kg | cm2 | cm | cm | cm3 |
200 x 150 | 18 | 47.10 | 60.00 | 6.33 | 3.85 | 2376 |
15 | 39.60 | 50.50 | 6.21 | 3.73 | 2022 | |
12 | 32.00 | 40.80 | 6.08 | 3.61 | 1652 | |
200 x 100 | 15 | 33.70 | 43.00 | 7.16 | 2.22 | 1758 |
12 | 27.30 | 34.80 | 7.03 | 2.10 | 1440 | |
10 | 23.00 | 29.20 | 6.93 | 2.01 | 1220 | |
150 x 100 | 15 | 27.80 | 35.40 | 5.01 | 2.54 | 789 |
14 | 26.10 | 33.20 | 4.97 | 2.50 | 743 | |
12 | 22.60 | 28.70 | 4.89 | 2.42 | 650 | |
10 | 19.00 | 24.20 | 4.80 | 2.34 | 552 | |
150 x 90 | 15 | 26.60 | 33.90 | 5.21 | 2.23 | 761 |
12 | 21.60 | 27.50 | 5.08 | 2.12 | 627 | |
10 | 18.20 | 23.20 | 5.00 | 2.04 | 533 | |
150 x 75 | 15 | 24.80 | 20 | 59.90 | 76.60 | 5.68 |
12 | 20.20 | 90.80 | 24 | 71.10 | 5.84 | |
10 | 17.00 | 20 | 59.90 | 76.60 | 5.68 | |
125 x 75 | 12 | 71.10 | 90.80 | 24 | 71.10 | 5.84 |
10 | 76.60 | 20 | 59.90 | 76.60 | 5.68 | |
8 | 71.10 | 90.80 | 24 | 71.10 | 5.84 | |
120 x 80 | 14 | 76.60 | 20 | 59.90 | 76.60 | 5.68 |
12 | 71.10 | 90.80 | 24 | 71.10 | 5.84 | |
10 | 76.60 | 20 | 59.90 | 76.60 | 5.68 | |
8 | 71.10 | 90.80 | 24 | 71.10 | 5.84 |
UNEQUAL ANGLESTO BS4848: PART 4
Designation | Mass per Metre | Area of Section | Distance of Center of Gravity | Moment of Inertia | ||
Size AxB |
Thickness t |
cx | cx | Axis x-x |
||
mm | mm | kg | cm2 | cm | cm | cm3 |
200 x 200 | 24 | 71.10 | 90.80 | 24 | 71.10 | 5.84 |
20 | 59.90 | 76.60 | 20 | 59.90 | 76.60 | 5.68 |
200 x 200 | 24 | 71.10 | 90.80 | 24 | 71.10 | 5.84 |
20 | 59.90 | 76.60 | 20 | 59.90 | 76.60 | 5.68 |